Frågor eller bokningar av Lovisedal
Kontakta Linda Hiort af Ornäs 070-2446422.
OBS För medlemmar som tävlar för RRKK är det gratis att rida på vår anläggning på Lovisedal.
Icke medlemmar 50 kr/gång. Medlemmar som tävlar för annan klubb: 20 kr/gång.
NYHET: Från 2010 kan du lösa SÄSONGSKORT om du är medlem som tävlar för annan klubb.
Detta kostar 500 kr och gäller hela den ridbara säsongen 2010. Kortet betalas in på klubbens bankgiro 385-6457. Vi kommer att lista upp namnen på de som
löst säsongskort och erbjudandet gäller ENDAST medlemmar. De som inte har säsongskort skriver upp sitt namn i pärmen
vid den skyddade anslagstavlan INNAN ni beträder banan. Klubben sänder därefter ut en faktura till er.
2010
| |
Träningar |
Aktiviteter |
|---|
| Januari |
|---|
| v 53 | 1 | Fredag | | |
| 2 | Lördag | | |
| 3 | Söndag | | |
| v 1 | 4 | Måndag | | |
| 5 | Tisdag | | |
| 6 | Onsdag | | |
| 7 | Torsdag | | |
| 8 | Fredag | | |
| 9 | Lördag | | |
| 10 | Söndag | | |
| v 2 | 11 | Måndag | | |
| 12 | Tisdag | | |
| 13 | Onsdag | | |
| 14 | Torsdag | | |
| 15 | Fredag | | |
| 16 | Lördag | | |
| 17 | Söndag | | |
| v 3 | 18 | Måndag | | |
| 19 | Tisdag | | |
| 20 | Onsdag | | |
| 21 | Torsdag | | |
| 22 | Fredag | | |
| 23 | Lördag | | |
| 24 | Söndag | | |
| v 4 | 25 | Måndag | | |
| 26 | Tisdag | | |
| 27 | Onsdag | | |
| 28 | Torsdag | | |
| 29 | Fredag | | |
| 30 | Lördag | | |
| 31 | Söndag | | |
| Februari |
|---|
| v 5 | 1 | Måndag | | |
| 2 | Tisdag | | |
| 3 | Onsdag | | |
| 4 | Torsdag | | |
| 5 | Fredag | | |
| 6 | Lördag | | |
| 7 | Söndag | | |
| v 6 | 8 | Måndag | | |
| 9 | Tisdag | | |
| 10 | Onsdag | | |
| 11 | Torsdag | | |
| 12 | Fredag | | |
| 13 | Lördag | | |
| 14 | Söndag | | |
| v 7 | 15 | Måndag | | |
| 16 | Tisdag | | |
| 17 | Onsdag | | |
| 18 | Torsdag | | |
| 19 | Fredag | | |
| 20 | Lördag | | |
| 21 | Söndag | | |
| v 8 | 22 | Måndag | | |
| 23 | Tisdag | | |
| 24 | Onsdag | | |
| 25 | Torsdag | | |
| 26 | Fredag | | |
| 27 | Lördag | | |
| 28 | Söndag | | |
| Mars |
|---|
| v 9 | 1 | Måndag | | |
| 2 | Tisdag | | |
| 3 | Onsdag | | |
| 4 | Torsdag | | |
| 5 | Fredag | | |
| 6 | Lördag | | |
| 7 | Söndag | | |
| v 10 | 8 | Måndag | | |
| 9 | Tisdag | | |
| 10 | Onsdag | | |
| 11 | Torsdag | | |
| 12 | Fredag | | |
| 13 | Lördag | | |
| 14 | Söndag | | |
| v 11 | 15 | Måndag | | |
| 16 | Tisdag | | |
| 17 | Onsdag | | |
| 18 | Torsdag | | |
| 19 | Fredag | | |
| 20 | Lördag | | |
| 21 | Söndag | | |
| v 12 | 22 | Måndag | | |
| 23 | Tisdag | | |
| 24 | Onsdag | | |
| 25 | Torsdag | | |
| 26 | Fredag | | |
| 27 | Lördag | | |
| 28 | Söndag | | |
| v 13 | 29 | Måndag | | |
| 30 | Tisdag | | |
| 31 | Onsdag | | |
| April |
|---|
| v 13 | 1 | Torsdag | | |
| 2 | Fredag | | |
| 3 | Lördag | | |
| 4 | Söndag | | |
| v 14 | 5 | Måndag | | |
| 6 | Tisdag | | |
| 7 | Onsdag | | |
| 8 | Torsdag | | |
| 9 | Fredag | | |
| 10 | Lördag | | |
| 11 | Söndag | | |
| v 15 | 12 | Måndag | | |
| 13 | Tisdag | | |
| 14 | Onsdag | | |
| 15 | Torsdag | | |
| 16 | Fredag | | |
| 17 | Lördag | Banbygge 10.00 | Bägge ridbanorna stängda |
| 18 | Söndag | Lovisedalsritten, distansritt | 20 km PP, 40 km CR |
| v 16 | 19 | Måndag | | |
| 20 | Tisdag | | |
| 21 | Onsdag | | |
| 22 | Torsdag | | |
| 23 | Fredag | | |
| 24 | Lördag | | |
| 25 | Söndag | | |
| v 17 | 26 | Måndag | | |
| 27 | Tisdag | | |
| 28 | Onsdag | | |
| 29 | Torsdag | | |
| 30 | Fredag | | |
| Maj |
|---|
| v 17 | 1 | Lördag | | |
| 2 | Söndag | | |
| v 18 | 3 | Måndag | Öppen Klubbstuga | Från 18.00 |
| 4 | Tisdag | Ragna träning | Em/Kväll |
| 5 | Onsdag | Hoppträning EG Haking | kl 15.30-21.00 |
| 6 | Torsdag | Stora Wäsby, hyr banan | Fom kl 17.00 |
| 7 | Fredag | Banbygge, kl 18. | Banan stängd hela dagen |
| 8 | Lördag | Reg Ponnyhoppning | PAS Elit |
| 9 | Söndag | Reg Ponnyhoppning | PAS div I |
| v 19 | 10 | Måndag | Öppen Klubbstuga | Från 18.00 |
| 11 | Tisdag | | |
| 12 | Onsdag | | |
| 13 | Torsdag | | |
| 14 | Fredag | | |
| 15 | Lördag | Ragna träning | ca 10.00-12.30 |
| 16 | Söndag | | |
| v 20 | 17 | Måndag | Öppen Klubbstuga | Från 18.00 |
| 18 | Tisdag | Ragna träning | Em/Kväll |
| 19 | Onsdag | Hoppträning EG Haking | kl 15.30-21.00 |
| 20 | Torsdag | | |
| 21 | Fredag | Banbygge | Kl 18.00 |
| 22 | Lördag | Reg Ponnydressyr | PAS div I |
| 23 | Söndag | Lok Hästdressyr | |
| v 21 | 24 | Måndag | Öppen Klubbstuga | Från 18.00 |
| 25 | Tisdag | | |
| 26 | Onsdag | | |
| 27 | Torsdag | | |
| 28 | Fredag | Banbygge kl 17.00 | |
| 29 | Lördag | Hopptävling, häst, ÖSR | |
| 30 | Söndag | | |
| v 22 | 31 | Måndag | Öppen Klubbstuga | Från 18.00 |
| Juni |
|---|
| v 22 | 1 | Tisdag | Ragna träning | Em/kväll |
| 2 | Onsdag | Haking sommarträning | em/kväll! |
| 3 | Torsdag | Banbygge kl 18.00 | Banan stängd från kl 12,00. |
| 4 | Fredag | Lok/reg ponnyhoppning | Mountain Horse Cup |
| 5 | Lördag | Lok/reg ponnyhoppning | Mountain Horse Cup |
| 6 | Söndag | Lok/reg ponnyhoppning | Mountain Horse Cup |
| v 23 | 7 | Måndag | Öppen Klubbstuga | Från 18.00 |
| 8 | Tisdag | Ragna träning | Em/kväll |
| 9 | Onsdag | Ragna träning | em/kväll |
| 10 | Torsdag | | |
| 11 | Fredag | | |
| 12 | Lördag | | |
| 13 | Söndag | | |
| v 24 | 14 | Måndag | Öppen Klubbstuga,Hoppläger, dag. | Från 18.00 |
| 15 | Tisdag | Ragna träning. Hoppläger, dag. | Em/Kväll |
| 16 | Onsdag | Klubbhoppning. Hoppläger, dag. | Banbygge 17.00 |
| 17 | Torsdag | Avslutning Hoppläger. | |
| 18 | Fredag | | |
| 19 | Lördag | | |
| 20 | Söndag | | |
| v 25 | 21 | Måndag | | |
| 22 | Tisdag | | |
| 23 | Onsdag | | |
| 24 | Torsdag | | |
| 25 | Fredag | | |
| 26 | Lördag | | |
| 27 | Söndag | | |
| v 26 | 28 | Måndag | Ragna träning, kl 17-21 | |
| 29 | Tisdag | | |
| 30 | Onsdag | Lok Hästhoppning | |
| Juli |
|---|
| v 26 | 1 | Torsdag | | |
| 2 | Fredag | | |
| 3 | Lördag | | |
| 4 | Söndag | | |
| v 27 | 5 | Måndag | | |
| 6 | Tisdag | Ragna träning, kl 18-21 | |
| 7 | Onsdag | | |
| 8 | Torsdag | | |
| 9 | Fredag | | |
| 10 | Lördag | | |
| 11 | Söndag | | |
| v 28 | 12 | Måndag | Öppen klubbstuga | Från kl 18.00 |
| 13 | Tisdag | Ragna träning, kl 17-21 | |
| 14 | Onsdag | | |
| 15 | Torsdag | | |
| 16 | Fredag | | |
| 17 | Lördag | | |
| 18 | Söndag | | |
| v 29 | 19 | Måndag | Öppen klubbstuga | Från kl 18.00 |
| 20 | Tisdag | WE träning från kl 17.00 | |
| 21 | Onsdag | | |
| 22 | Torsdag | | |
| 23 | Fredag | Banbygge | Bägge banorna stängda |
| 24 | Lördag | Rimboritten, distansritt | T 80, T50, CR50 |
| 25 | Söndag | | |
| v 30 | 26 | Måndag | Öppen klubbstuga | Från kl 18.00 |
| 27 | Tisdag | U-sek Cup | Från kl 16.00 |
| 28 | Onsdag | Reg Hästhoppning | |
| 29 | Torsdag | U-sek Cup | Från kl 16.00 |
| 30 | Fredag | | |
| 31 | Lördag | | |
| Augusti |
|---|
| v 30 | 1 | Söndag | | |
| v 31 | 2 | Måndag | Öppen klubbstuga | Från kl 18 |
| 3 | Tisdag | | |
| 4 | Onsdag | Haking träning | em/kväll |
| 5 | Torsdag | Ragnaträning | 17.30-20.30 |
| 6 | Fredag | | |
| 7 | Lördag | | |
| 8 | Söndag | | |
| v 32 | 9 | Måndag | Öppen klubbstuga | Från kl 18.00 |
| 10 | Tisdag | | |
| 11 | Onsdag | KM Hoppning | Häst&Ponny |
| 12 | Torsdag | Ragnaträning | 17.30-20.30 |
| 13 | Fredag | Banbygge, tid? | |
| 14 | Lördag | Lok Ponnydressyr | |
| 15 | Söndag | Lok Hästdressyr | |
| v 33 | 16 | Måndag | Öppen klubbstuga | Från kl 18 |
| 17 | Tisdag | Ragnaträning | 17.30-20.30 |
| 18 | Onsdag | | |
| 19 | Torsdag | | |
| 20 | Fredag | | |
| 21 | Lördag | ÖSR Hyr anläggningen | Hela dagen |
| 22 | Söndag | ÖSR Hyr anläggningen | Kl 12-19.00 |
| v 34 | 23 | Måndag | | |
| 24 | Tisdag | Ragnaträning | 17.30-20.30 |
| 25 | Onsdag | KM dressyr | Från 16.00 |
| 26 | Torsdag | Lisa Ingelstam dressyr | |
| 27 | Fredag | | |
| 28 | Lördag | Prel bokning TRK | Bägge banorna, tid? |
| 29 | Söndag | | |
| v 35 | 30 | Måndag | | |
| 31 | Tisdag | Ragnaträning | 18-20.30 |
| September |
|---|
| v 35 | 1 | Onsdag | DRK träning för Ragna | 18-19.30 |
| 2 | Torsdag | | |
| 3 | Fredag | | |
| 4 | Lördag | | |
| 5 | Söndag | Lok Ponnyhoppning | PAS div II |
| v 36 | 6 | Måndag | | |
| 7 | Tisdag | | |
| 8 | Onsdag | | |
| 9 | Torsdag | | |
| 10 | Fredag | | |
| 11 | Lördag | | |
| 12 | Söndag | | |
| v 37 | 13 | Måndag | | |
| 14 | Tisdag | | |
| 15 | Onsdag | | |
| 16 | Torsdag | | |
| 17 | Fredag | | |
| 18 | Lördag | | |
| 19 | Söndag | | |
| v 38 | 20 | Måndag | | |
| 21 | Tisdag | | |
| 22 | Onsdag | | |
| 23 | Torsdag | | |
| 24 | Fredag | | |
| 25 | Lördag | | |
| 26 | Söndag | | |
| v 39 | 27 | Måndag | | |
| 28 | Tisdag | | |
| 29 | Onsdag | | |
| 30 | Torsdag | | |
| Oktober |
|---|
| v 39 | 1 | Fredag | | |
| 2 | Lördag | | |
| 3 | Söndag | | |
| v 40 | 4 | Måndag | | |
| 5 | Tisdag | | |
| 6 | Onsdag | | |
| 7 | Torsdag | | |
| 8 | Fredag | | |
| 9 | Lördag | | |
| 10 | Söndag | | |
| v 41 | 11 | Måndag | | |
| 12 | Tisdag | | |
| 13 | Onsdag | | |
| 14 | Torsdag | | |
| 15 | Fredag | | |
| 16 | Lördag | | |
| 17 | Söndag | | |
| v 42 | 18 | Måndag | | |
| 19 | Tisdag | | |
| 20 | Onsdag | | |
| 21 | Torsdag | | |
| 22 | Fredag | | |
| 23 | Lördag | | |
| 24 | Söndag | | |
| v 43 | 25 | Måndag | | |
| 26 | Tisdag | | |
| 27 | Onsdag | | |
| 28 | Torsdag | | |
| 29 | Fredag | | |
| 30 | Lördag | | |
| 31 | Söndag | | |
| November |
|---|
| v 44 | 1 | Måndag | | |
| 2 | Tisdag | | |
| 3 | Onsdag | | |
| 4 | Torsdag | | |
| 5 | Fredag | | |
| 6 | Lördag | | |
| 7 | Söndag | | |
| v 45 | 8 | Måndag | | |
| 9 | Tisdag | | |
| 10 | Onsdag | | |
| 11 | Torsdag | | |
| 12 | Fredag | | |
| 13 | Lördag | | |
| 14 | Söndag | | |
| v 46 | 15 | Måndag | | |
| 16 | Tisdag | | |
| 17 | Onsdag | | |
| 18 | Torsdag | | |
| 19 | Fredag | | |
| 20 | Lördag | | |
| 21 | Söndag | | |
| v 47 | 22 | Måndag | | |
| 23 | Tisdag | | |
| 24 | Onsdag | | |
| 25 | Torsdag | | |
| 26 | Fredag | | |
| 27 | Lördag | | |
| 28 | Söndag | | |
| v 48 | 29 | Måndag | | |
| 30 | Tisdag | | |
| December |
|---|
| v 48 | 1 | Onsdag | | |
| 2 | Torsdag | | |
| 3 | Fredag | | |
| 4 | Lördag | | |
| 5 | Söndag | | |
| v 49 | 6 | Måndag | | |
| 7 | Tisdag | | |
| 8 | Onsdag | | |
| 9 | Torsdag | | |
| 10 | Fredag | | |
| 11 | Lördag | | |
| 12 | Söndag | | |
| v 50 | 13 | Måndag | | |
| 14 | Tisdag | | |
| 15 | Onsdag | | |
| 16 | Torsdag | | |
| 17 | Fredag | | |
| 18 | Lördag | | |
| 19 | Söndag | | |
| v 51 | 20 | Måndag | | |
| 21 | Tisdag | | |
| 22 | Onsdag | | |
| 23 | Torsdag | | |
| 24 | Fredag | | Julafton |
| 25 | Lördag | | |
| 26 | Söndag | | |
| v 52 | 27 | Måndag | | |
| 28 | Tisdag | | |
| 29 | Onsdag | | |
| 30 | Torsdag | | |
| 31 | Fredag | | |
|